Los informes pueden contener |
TIPO A Informe Comercial Investigado |
TIPO B Informe Comercial Investigado |
TIPO C Informe Comercial Investigado |
---|---|---|---|
Precio de informe según calidad | US$ 29.99 | US$ 19.99 | US$ 12.99 |
No más de 3 años de investigado | |||
Fecha del último informe | |||
IDENTIFICACION Y ESTRUCTURA LEGAL | |||
Nombre de la Empresa / Nombre del Dueño | |||
Nombre Comercial | |||
Número de Registro Tributario | |||
Dirección Principal | |||
Ciudad, Provincia, Departamento, País | |||
Teléfonos / Celulares | |||
Sitio Web | |||
RIESGO CREDITICIO | |||
Resumen Ejecutivo | |||
Fecha de Fundación | |||
Inicio de Actividades | |||
Duración | |||
Registros Públicos o Comerciales | |||
Capital Social Actual | |||
Cotizado en la Bolsa de Valores | |||
Accionistas - Directorio | |||
Ejecutivos | |||
Principal Ejecutivo | |||
Historia | |||
Compañías Relacionadas | |||
RAMO DE OPERACIONES | |||
Industria / Sector | |||
Principal Actividad de la Empresa | |||
Comercio Exterior | |||
Número de trabajadores | |||
Local Propio / Alquilado | |||
INFORMACIÓN FINANCIERA | |||
Último Balance (a 12 meses) | |||
Último Balance (a 72 meses) | |||
Activo Corriente | |||
Pasivos Corrientes | |||
Patrimonio | |||
Total Activos | |||
Ventas Anuales | |||
Utilidad (Pérdida) | |||
Situación financiera actual | |||
Ventas Históricas | |||
REFERENCIAS DE TERCEROS | |||
Referencias Comerciales | |||
Cumplimiento | |||
Buró de Crédito | |||
Endeudamiento Bancario / Litigios | |||
Avales Recibidos | |||
Opinión de Crédito | |||
OTRA INFORMACIÓN | |||
Comunicados de Prensa | |||
Busque un Reporte de Crédito |